国产免费又黄又刺激|国产精品一区二区精品视频观看|国产a∨无码专区|国产成人综合在线视频

  • <span id="54aq4"><dfn id="54aq4"></dfn></span>
      <span id="54aq4"><del id="54aq4"><p id="54aq4"></p></del></span>

        您所在的位置:即墨信息港 > 停電公告

        2022年4月及以前銷戶有余額電費用戶明細

        發(fā)布:2025/4/29 8:14:31  來源:即墨信息港  瀏覽次  編輯:佚名
        2022年4月及以前銷戶有余額電費用戶明細
        序號 供電所 用戶編號 賬戶余額 銷戶日期
        1 北安供電所 3700890239375 1.03 20220418
        2 北安供電所 3700704851931 100.00 20220427
        3 大信供電所 3700554904595 6.91 20220422
        4 段泊嵐供電所 3700837671581 5.01 20220125
        5 段泊嵐供電所 3700557042935 0.29 20220125
        6 段泊嵐供電所 3700557042850 1.95 20220125
        7 段泊嵐供電所 3700556771528 0.70 20220311
        8 段泊嵐供電所 3700556936046 8.24 20220316
        9 段泊嵐供電所 3700556962630 0.98 20220322
        10 段泊嵐供電所 3701064072242 7.51 20220328
        11 段泊嵐供電所 3700797133804 19.69 20220414
        12 段泊嵐供電所 3700556827452 0.17 20220418
        13 段泊嵐供電所 3700556984162 4.48 20220422
        14 段泊嵐供電所 3700557042153 0.26 20220422
        15 環(huán)秀供電所 3700555553857 80.13 20220117
        16 環(huán)秀供電所 3700555541225 13.25 20220117
        17 環(huán)秀供電所 3700555541241 0.68 20220117
        18 環(huán)秀供電所 3700970377599 105.76 20220329
        19 經濟技術開發(fā)區(qū)供電所 3700556305589 0.78 20220419
        20 經濟技術開發(fā)區(qū)供電所 3700556283285 0.16 20220419
        21 經濟技術開發(fā)區(qū)供電所 3700556318039 0.02 20220419
        22 經濟技術開發(fā)區(qū)供電所 3700556158284 0.20 20220419
        23 經濟技術開發(fā)區(qū)供電所 3700683715622 0.88 20220419
        24 經濟技術開發(fā)區(qū)供電所 3700787639556 0.48 20220419
        25 經濟技術開發(fā)區(qū)供電所 3700556283344 3.42 20220419
        26 經濟技術開發(fā)區(qū)供電所 3700556318097 0.47 20220419
        27 經濟技術開發(fā)區(qū)供電所 3700556283230 1.94 20220419
        28 經濟技術開發(fā)區(qū)供電所 3700556283256 0.44 20220419
        29 經濟技術開發(fā)區(qū)供電所 3700683715361 1.41 20220419
        30 經濟技術開發(fā)區(qū)供電所 3700556305404 0.83 20220419
        31 經濟技術開發(fā)區(qū)供電所 3700556283315 2.84 20220419
        32 經濟技術開發(fā)區(qū)供電所 3700556158301 0.61 20220419
        33 藍村供電所 3700557654350 0.39 20220121
        34 藍村供電所 3700923593421 0.08 20220314
        35 藍村供電所 3700927984256 111.08 20220314
        36 藍村供電所 3700984749865 0.62 20220314
        37 龍山供電所 3700554891228 0.71 20220225
        38 龍山供電所 3700555406119 13.94 20220424
        39 龍山供電所 3700844507303 10.00 20220424
        40 田橫供電所 3700686062952 1.54 20220224
        41 通濟新區(qū)供電所 3700554928443 0.42 20220321
        42 通濟新區(qū)供電所 3700554901424 0.73 20220321
        43 通濟新區(qū)供電所 3700554921194 0.96 20220321
        44 通濟新區(qū)供電所 3700554901990 0.95 20220321
        45 通濟新區(qū)供電所 3700955595792 0.58 20220324
        46 通濟新區(qū)供電所 3700955595936 9.45 20220324
        47 溫泉供電所 3700612094901 27.27 20220225
        48 溫泉供電所 3700559633432 0.08 20220316
        49 移風店供電所 3700556752819 7.18 20220407

        相關文章

        文章隨機推薦
        Copyright © 2003-2009 Shuziren.Com All rights reserved.